O prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, destacou que a autorização das licitações marca o início de um ciclo de desenvolvimento em todo o Estado. Segundo ele, a construção de uma escola técnica estadual no bairro de Mangabeira e a implantação do projeto Vias do Atlântico, que ligará os bairros do Altiplano, Castelo Branco e Bancários serão ações decisivas para o desenvolvimento da Capital paraibana. Para tal, ela será beneficiada com mais de R$ 103 milhões.
Agra ressaltou que o Governo do Estado consolida um tempo em que o investimento nos municípios segue critérios técnicos, que independem do partido ou grupo político ao qual pertence o prefeito. “A máquina do Estado está azeitada e a engrenagem começa a girar rumo ao desenvolvimento da Paraíba”, disse.
Outro município beneficiado é Ingá, com a recuperação da Ponte da PB-066, que desabou durante o período chuvoso do ano passado. O investimento para a recuperação do acesso é de mais de R$ 1 milhão. O prefeito Luiz Carlos Monteiro frisou que esta é uma obra esperada por moradores e motoristas da região, que utilizam a rodovia para ter acesso a Pernambuco. “Represento aqui a esperança do povo de Ingá, que espera ver a ponte recuperada antes do período de inverno”, salientou.
Governador durante discurso no Palácio da Redenção.Foto: José Marques/Secom-PB
Para Fernando Queiroz, prefeito de São José dos Cordeiros, os
investimentos de mais de R$ 3,3 milhões no saneamento e na estação de
tratamento é o maior da história do município. “Somos um município
pequeno, mas finalmente estamos sendo vistos pelo governo. Essa obra
levará mais dignidade e saúde à população, que se livrará das doenças
provocadas pela falta de saneamento”, disse ele, destacando ainda que a
maior ação do atual governo é levar obras para todos os municípios,
focando na resolução dos maiores problemas enfrentados pela população e
sem perseguir prefeitos que estão em outro bloco político.Já Coremas terá uma verba de R$ 8.517.955,89 para a conclusão do sistema de esgotamento sanitário. Na área de educação, ficou estabelecido que a conclusão da quadra de esportes da Escola Estadual Nobel Vita terá as obras finalizadas, como também será concluído o ginásio de esportes da Escola 31 de Março. Edilson Pereira, prefeito de Coremas, comemorou os investimentos e destacou: “É uma luta antiga, que agora está bem perto de ser finalizada. Coremas terá 100% de esgotamento sanitário”, comemorou.
Veja os investimentos em cada município
MUNICÍPIOS | VALOR – R$ | % |
São João do Rio do Peixe | 111.565,56 | 0,02% |
Sobrado | 204.702,58 | 0,04% |
Santana de Mangueira | 235.670,58 | 0,04% |
Aguiar | 236.158,71 | 0,04% |
Emas | 236.158,71 | 0,04% |
Nova Palmeira | 236.158,71 | 0,04% |
Nazarezinho | 261.740,97 | 0,05% |
Cachoeira dos Índios | 261.819,12 | 0,05% |
São José da Lagoa Tapada | 262.208,97 | 0,05% |
Mataraca | 274.386,62 | 0,05% |
Ibiara | 311.829,55 | 0,06% |
Desterro | 384.556,11 | 0,07% |
Água Branca | 384.623,72 | 0,07% |
Riacho dos Cavalos | 384.634,25 | 0,07% |
Araruna | 426.956,13 | 0,08% |
Ingá | 1.070.000,00 | 0,20% |
Itabaiana | 1.150.000,00 | 0,21% |
Alhandra | 1.578.888,99 | 0,29% |
Cruz do Espírito Santo | 3.100.000,00 | 0,57% |
São José dos Cordeiros | 3.366.539,15 | 0,62% |
Coxixola | 3.550.250,95 | 0,66% |
Itaporanga | 4.784.000,41 | 0,88% |
Cabaceiras | 5.073.514,10 | 0,94% |
Caraúbas | 5.470.664,73 | 1,01% |
Livramento | 6.256.756,50 | 1,16% |
Patos | 9.295.693,55 | 1,72% |
Queimadas | 6.891.087,18 | 1,27% |
Serra Branca | 8.000.000,00 | 1,48% |
Taperoá | 8.000.000,00 | 1,48% |
Guarabira | 8.017.790,03 | 1,48% |
Cuité | 8.224.704,71 | 1,52% |
São José de Piranhas | 8.363.945,27 | 1,55% |
Mamanguape | 8.378.839,99 | 1,55% |
Coremas | 8.517.955,89 | 1,58% |
Alagoa Grande | 9.374.528,55 | 1,73% |
Sousa | 9.375.598,70 | 1,73% |
Belem do Brejo do Cruz | 9.985.442,15 | 1,85% |
Campina Grande | 10.088.172,52 | 1,87% |
Aroeiras / Gado Bravo | 11.135.153,05 | 2,06% |
Santa Rita | 14.936.296,62 | 2,76% |
Bayeux | 19.279.083,58 | 3,57% |
Cajazeiras | 21.548.602,80 | 3,98% |
São Bento | 22.399.539,05 | 4,14% |
Diversos – adut. Camará/Água Doce | 74.052.872,01 | 13,69% |
João Pessoa | 102.810.744,32 | 19,01% |
Outros – ref. Escolas/rec. Estradas | 122.464.264,16 | 22,65% |
Total geral | 540.754.099,25 | 100,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário